Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 1,8 artarak 98,9 oldu. Endeks, mayısta 97,2’ydi.

Ekonomik güven endeksi, 0-200 aralığında hesaplanıyor. Endeksin 100’den büyük olması ekonomiye ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa kötümserliği gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre endeksteki tüm veriler şöyle:
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Ekonomik güven endeksi | 97,2 | 98,9 | 0,8 | 1,8 |
| Tüketici güven endeksi | 85,8 | 87,9 | 0,3 | 2,5 |
| Reel kesim güven endeksi | 101,0 | 102,0 | 2,4 | 1,0 |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 109,0 | 110,5 | -0,6 | 1,4 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 112,5 | 112,8 | 0,8 | 0,3 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 82,1 | 83,0 | -1,7 | 1,1 |
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış. Veriler: TÜİK