Son bir haftada çok sayıda X hesabı erişime engellendi. Aralarında ekonomistler, akademisyenler, gazeteciler ve finans uzmanlarının da bulunduğu hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyon.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) aktardığına göre son bir haftada çok sayıda X hesabı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla erişime engellendi.
Kararlar, İstanbul ve Ankara başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında alındı. Gerekçe, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi kapsamında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’.
Engellenenler arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile tiyatrocu-oyuncu Orhan Aydın’ın hesapları da var.
İFÖD’ün EngelliWeb projesiyle tespit edilen hesapların toplam takipçi sayısı yaklaşık 12 milyon. X, hesapların birçoğunu Türkiye’den görünmez kıldı.
Derneğin derlediğine göre engellen hesaplar ve takipçi sayıları şöyle:
| X hesap adı | Hesap açıklaması | Takipçi sayısı |
| orhanaydin6 | Orhan Aydın | 806.813 |
| ArzHaber | HALKA ARZ HABER | 628.442 |
| ugurses | Uğur Gürses | 554.249 |
| ekonomikanaliz | Prof. Veysel Ulusoy | 425.012 |
| mehmetmesci | Mehmet Mescioğlu | 370.262 |
| alpklnctr | Alp Kılınç | 355.185 |
| izmirdesanat | İzmir’de Sanat | 354.247 |
| ProfBilgeYilmaz | Bilge Yılmaz | 339.202 |
| arz_bilgi | HALKA ARZ BİLGİLER | 320.682 |
| TedPillows | Ted | 318.659 |
| theKriptolik | Kriptolik | 280.376 |
| PiyasaTurkiyeTR | Piyasa Türkiye | 267.388 |
| _Analizci_ | Kadir Koçak | 264.560 |
| kriptoemre | Emre Aksoy | 252.171 |
| Ft_Ekonomist | Ft. Ekonomist | 231.542 |
| arifzamankader | Arif Nacaroğlu | 217.981 |
| fiboborsa | A.Tarık OCAK | 206.483 |
| borsambogasi | Borsa Boğası | 202.033 |
| birarifin1983 | Aslan Amca | 197.916 |
| parafesorfinans | Hisse Parafesörü | 181.617 |
| SerezBorsa | SEREZ | 173.485 |
| borsa_avcisii | Özgür AKINCI (Borsa Avcısı) | 166.993 |
| SigarayiB1rak | DAYI | 164.852 |
| BoraOzkent | Bora Özkent | 157.138 |
| Pisborsaci | PisBorsacı | 146.562 |
| orhnrck | orhun | 140.243 |
| TrendHunters01 | RALLİ AVCISI | 127.632 |
| altinhisseler | ALTIN HİSSELER | 120.967 |
| gecedusu | Aklımda Deli Sorular | 111.414 |
| TuNaBeYii | TuNa BeYi | 111.339 |
| borsacibirgenc | Taban yiyen Buffett | 108.871 |
| istanbulche | CHE | 104.925 |
| TraderBroo | TraderBro | 103.072 |
| yavuz_invest | Yavuz | 99.798 |
| akselmelkonyan | Aksel | 99.139 |
| Bukucu__Mert | Bükücü | 96.801 |
| fx_trader__ | ALİ ACER – Exitus | 92.151 |
| DevreKesici | DEVRE KESİCİ | 91.470 |
| DrMeteAkyol | Dr. Mete Akyol | 86.367 |
| CherylBxx | Cheryl Bloss | 84.965 |
| cakmaustad | Çakma Üstad | 76.556 |
| TakipciCengiz | TAKİPÇİ | 74.053 |
| Borsaemiliano | Borsa Emiliano | 70.537 |
| alicimuratt | Murat ALICI | 68.983 |
| seraytrade | Seray | 67.720 |
| teknikyolcusu | Teknik Yolcusu | 67.114 |
| brsyzgn | Barış Yazgan | 66.124 |
| NazYavuzarslan | Naz YAVUZARSLAN | 65.394 |
| borsa_ben | BORSA ve BORSA | 63.792 |
| MstSelanik22 | TÜRKİYE GERÇEKLERİ (yeni) | 58.764 |
| LawofTrade_ | HAKAN | 57.644 |
| borsac_ky | Eren Ç. – Değer Yatırımcısı | 57.142 |
| xmahcurx | Burak AKSOY | 56.822 |
| cngzbakr | Cengiz BAKIR | 55.394 |
| gumushisseler | Gümüş Hisseler | 55.370 |
| finansalozgur94 | Finansal Özgürüm | 54.653 |
| emresirinyeni | EMRE ŞİRİN | 53.505 |
| FinansSohbet | FinansSohbet | 53.128 |
| borsa_fisilti | borsa_fisilti | 52.948 |
| speekavcisi | Speek Avcısı | 47.782 |
| ayhankayan14 | Ayhan Kayan | 47.332 |
| okanyorganci | Okan YORGANCI | 47.031 |
| borsa360resmi | Borsa 360 | 46.447 |
| mckinley_1776 | William McKinley | 45.297 |
| ogzc1k | Oğuz | 44.600 |
| muradcobanoglu | Murad Çobanoğlu | 43.640 |
| Zaferborsa | BİG TRADER | 38.425 |
| BardaVuran | Şakka Danak | 37.765 |
| ProfDrYavuzKaya | Prof. Dr. Yavuz Kaya | 37.537 |
| AybarsHanTR | Aybars Han | 36.892 |
| _erdeem_ | Erdem | 36.096 |
| yavuzdegirmenci | Yavuz DEĞİRMENCİ | 36.083 |
| ebugargamelyeni | Atilla | 31.727 |
| kemankes2121 | Kemankeş | 30.140 |
| BorsadasEfe | BORSADAŞ | 29.947 |
| onestoploss | Ceteris Paribus | 29.566 |
| celal2023 | TCelal | 28.276 |
| bariscenkakkaya | Barış Cenk AKKAYA | 27.951 |
| GelirPusulasi | Gelir Pusulası | 27.932 |
| KodParcasi | Mete | 27.291 |
| YasinAslanTrk1 | Yasin Aslan | 26.349 |
| cryphelll | cryptohell | 24.519 |
| isaercan18 | BorsaArzAnaliz | 24.326 |
| Borsaci_Dayim | Burak Kahraman | 24.320 |
| MuratBeyborsa | MURAT BEY ( BORSA ) | 22.099 |
| UzeyirGULLU | Üzeyir Güllü | 21.803 |
| PatroneTheBist | ElPatroneBist | 21.369 |
| erkanmct | Erkan Macit | 21.320 |
| ArielBurakKapln | ARIEL BURAK KAPLAN | 21.032 |
| CeonunDefterii | Ceo’nun Defteri | 20.166 |
| furkananaliz | Furkan | 19.855 |
| DinerGke | Dinçer Gökçe | 19.314 |
| trend_avcisi007 | Trend Avcısı | 18.969 |
| EvrimCalm | Evrim Menekşe | 18.764 |
| TCKemalizmRuhuM | Başkan’ın Ruhu | 18.622 |
| RookieFinans | Hakan Ergin | 18.131 |
| YatirimBulten | Piyasalar Video Özetleri | 17.009 |
| DaktirNikola | Daktir Nikola | 16.858 |
| enorton1903 | enorton | 16.483 |
| semaklsn | Sema Kızılarslan | 16.405 |
| yuroless | Ali Ayvalı | 15.695 |
| burhan_yilmazz | Burhan YILMAZ | 13.288 |
| _UnknownTurk_ | Night King | 12.339 |
| 55gehc | Ahmet | 12.303 |
| dilekmekci2026 | Avukat Doktor Dilek Ekmekçi | 12.061 |
| qana1001 | WiseMan | 11.775 |
| NazirKapusuz | Nazır Kapusuz | 11.675 |
| 2kus1borsa | 2KUŞ 1BORSA | 11.231 |
| stamerdurak | Tamer Durak | 11.200 |
| borsatrendi | Trend | 10.744 |
| zidliytumu | Umut Yıldız | 10.632 |
| Piyasa_06 | BORSA VALİSİ | 10.486 |
| analist32 | Cemal Döleker | 10.201 |
| SerkanYARAR44 | Serkan YARAR | 9.811 |
| serkanbaykal | Serkan Baykal | 9.551 |
| 55suleymanozay | Ne Diyorsak O ! BORSA | 9.316 |
| Mhmtbaran1453 | Mahmut BARAN | 9.213 |
| Efeborsa34 | Trader Efe | 8.997 |
| YEKgroups | YEKgroups | 8.791 |
| 1993FBSK | 1907FB | 8.443 |
| Turamax | Turan Altuner | 8.291 |
| trendborsatr | Trend Borsa | 8.184 |
| cangemvalor | Can Gemvalor | 7.852 |
| benimfani | fani | 7.517 |
| fonanalz | FON HİSSE TAKİP | 7.502 |
| traderharmonik | Trader Harmonik | 7.089 |
| aakin55 | Ahmet AKIN | 6.683 |
| brsyrm | Kazım Türksün ile BORSA YORUM | 6.654 |
| SAYINKUREK | SN.KÜREK | 6.327 |
| parazitborsa | Parazit Borsa | 6.224 |
| oe167eth | Orhan Elma 167 IQ | 5.752 |
| esingedik | E. Esin Gedik | 5.714 |
| Dogan_Karayel | Doğan Karayel | 5.101 |
| EylemZengin_ | Eylem Zengin | 5.047 |
| BorsaTaraf | BorsaTarafı | 4.685 |
| Pala_Dinoglu | Pikeman Paladinson | 4.646 |
| TCEbru48 | Ebru Çelik | 4.413 |
| Gustogcza | Gusto | 4.271 |
| zkivancel | Z. Kıvanç EL@zkivancel | 4.031 |
| FidanFahrettin | fahrettin fidan | 3.976 |
| SerapCan133 | Serap Can | 3.529 |
| Akilincay | FON YATIRIMCISI HEDEF 50 MİLYONTL | 3.420 |
| dk_donekaya | Döne Kaya | 3.414 |
| Ahmet81hh | Ahmet Sonuç | 3.172 |
| t_turkes51476 | Muhammed Tayyar TÜRKEŞ | 3.168 |
| canersaltik | Caner Saltik | 3.112 |
| ademaydin_61 | Adem Aydın | 3.028 |
| Kerembey3446 | Kerem34 | 3.004 |
| ProfAtak27 | Doc Dr Selcuk Atak | 2.992 |
| YldrmRDM | Yıldırım ERDEM | 2.953 |
| KartalBorsa_ | KartaL | 2.738 |
| RoniAlan3 | Roni Alan | 2.671 |
| hissebilgi33 | HisseBilgiİfşa | 2.585 |
| EmirzadeArif | Arif Emirzade | 2.542 |
| BirikimYolcusuu | BirikimYolcusu | 2.411 |
| ALAKPINAR182668 | teşkilatı-esasiye | 1.994 |
| AteistKamalist | 𐱅𐰭𐰼𐰃𐰾𐰔 | 1.776 |
| GorevVatan77163 | KIRMIZI_BEYAZ | 1.742 |
| EstrofonApp | Estrofon | 1.737 |
| DILDAR_TV | DILDAR TV | 1.607 |
| superkulupcomtv | Süper Kulüp | 1.500 |
| baran060606 | barankara | 1.422 |
| SanSir01907 | Dadaloğlu | 1.420 |
| MehmetMehmetk71 | Mehmet K. | 1.347 |
| ebabahan11 | Ergun Babahan | 1.308 |
| cemzorlux | Vicdan Sokağı | 1.140 |
| premijernew37 | Premijer | 911 |
| borsakolikk00 | Borsakolik | 860 |
| 1beyefendi_34_ | istanbulbeyefendisi | 772 |
| nfh_24 | fatih | 618 |
| ahmetysr3438 | Ahmet Yaşar | 601 |
| elfiiiinnnnn | Your Majesty | 587 |
| fatihxflow | fatih | 507 |
| Saglam_Trade07 | VELSA Trading Club | 475 |
| mustafaozlukkk | Mustafa Özlük | 451 |
| ottomankumpire | Gurbette Korkusuz Osmanlı Neferi | 418 |
| Mircaty | Yavuz | 343 |
| Demokrat5455 | Demokrat Vatandaş (Yeni) | 307 |
| sabiriscisi | Sabır İşçisi | 242 |
| ehveniehven | galata meddahı | 235 |
| barisya | Baris Y. | 204 |
| 21zazoli | zazoli | 161 |
| Sltanbaybarss | SULTANBAYBARS | 121 |
| BlentKu16280695 | Bülent Kurt | 81 |
| blossomlutosun | Blossomlu | 68 |
| Yasngkd | Yasin G | 63 |
| ulgenhan1923 | ulgenhan | 54 |
| HayatiKaplan23 | HAYATİ KAPLAN | 51 |
| demiraydindan | Demir Aydın | 45 |
| TUFANFAHRAKSOY1 | TUFAN FAHRİ AKSOY | 39 |
| kanatliAtilgan | Atakan Atılgan | 28 |
| A935487A | kbly | 20 |
| gopal310882 | GOPALA | 12 |
| sercangzclr | Sercan Gözcüler | 0 |
Borsada ne oldu?
17 Eylül’de Bazı yatırım fonlarının temerrüde (borç ödeyememe durumu) düşmesinin ardından ekonomi yönetimi dizi tedbir açıklasa da endeks haftayı yüzde 8,18 düşüşle 13.284,42 puandan kapattı.
Pusula Portföy’ün eylül boyunca karşılaştığı yoğun satış baskısı düşüşte etkili oldu. Şirket, 15 Eylül’de yatırımcılarına paralarını ödeyemeyerek temerrüde düştü. Bunun üzerine nakit ihtiyacı olan yatırımcıların, borsadaki diğer hisselerini satarak bu ihtiyacını karşılaması diğer hisselerin de değer kaybetmesine neden oldu.
BBC’nin aktardığına göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, 15 Eylül’de tutuklandı. Serdar Turhan hakkında da yurtdışı çıkış yasağı verildi.
14 Eylül’de Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş. ve ortaklıklarını devraldığını duyurdu. Satın alma, Katılımevim ve Birevim dahil dokuz şirketi kapsıyordu. Son kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurumu verecek.
Tera, 16 Eylül’deyse iki fonun ödemesinde temerrüt oluştuğunu duyurdu.
GCM Yatırım’dan Evren Kırıkoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yatırım fonlarına dair düzenlemesinin ardından hisse senetlerinde, özellikle de BIST 30 endeksinde olmayan ama değeri çok yükselmiş hisse senetlerinde çıkış yaşandığını söyledi.
Bunun Borsa İstanbul’daki düşüşe dair Türkiye kaynaklı ilk neden olduğunu belirten Kırıkoğlu, ikinci nedeniyse şöyle anlattı: “Hisse senetlerindeki düşüşle birlikte yatırımcılar paralarını çekmek istedikçe fonlar, özellikle kaldıraçlı işlem yapan fonlar bu likidite ihtiyaçları için BIST 30 hisselerini de satmaya başladılar, orada öyle bir likidite ihtiyacı hasıl oldu. Genel algı kötü, sorun olmayan fonlarda da sırf diğer fonlardaki durumu gören yatırımcı parasını çektikçe onlarda da satışa yol açıyor.”
Son bir haftada Ortadoğu’daki gerilimin artması, Yemen’de Husilerin küresel ticaret için kritik öneme sahip Kızıldeniz’in girişinde yer alan bir adayı ele geçirdiklerini açıklaması gibi nedenler petrol fiyatlarını yükseltirken bu durum Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için olumsuz bir gelişme görülüyor.
Yapay zekanın risklerine dair tartışmalar da çok sayıda ülkenin borsasında bu hafta düşüşlere yol açtı.
Gelişmeler üzerine Finansal İstikrar Komitesi, 17 Eylül’de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplantı sonrası Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Hareketliliğin bazı fonlarla sınırlı olduğunu belirten bakanlık, likidite ve kredi sorununa karşı gerekli tüm tedbirlerin ‘süratle’ uygulamaya konulacağını duyurdu.
Merkez Bankası (MB) da lira likidite yönetimiyle ilgili yeni adımlar açıkladı. Haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama artırılırken bankaların borçlanma limitleri güncellenecek ve teminat iskonto oranları azaltılacak.
BDDK, Bankaların hisse geri alımları 31 Aralık 2026’ya kadar çekirdek sermayeden düşürülmeyeceğini duyurdu.
SPK, 17 Eylül’de 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Alım-satıma kapatılan fonlar TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait. Altı aylık tasfiye süreci, İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca yürütülecek.