Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.
Zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
Sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa çıktı.
Kurum, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.
Kurumda karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60, ithal hayvanda 58 lira. Serbest piyasada ise 80 lirayı buluyor.
Tam liste şu şekilde:
-MAĞAZA SATIŞ FİYATLARI | |
ÜRÜN ADI | FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
-KIRMIZI ET | |
SIĞIR KIYMA | 83,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 92,00 |
SIĞIR BİFTEK-ROSTO | 117,50 |
SIĞIR KONTRFİLE | 145,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 152,00 |
SIĞIR BONFİLE | 228,00 |
-BEYAZ ET | |
GÖVDE TAVUK | 26,50 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK ETİ | 30,50 |
TAVUK BUT | 28,00 |
TAVUK BUT (SPESİYAL) | 32,00 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 29,50 |
TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) | 29,50 |
TAVUK KANAT | 34,00 |
TAVUK BAGET | 31,50 |
TAVUK PİRZOLA | 36,00 |
TAVUK SARMA | 36,00 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 37,50 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 44,50 |
TAVUK CİĞER | 16,00 |
TAVUK TAŞLIK | 19,50 |
| |
-ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ | |
-BEYAZ ET ŞARKÜTERİ | |
PİLİÇ BURGER | 42,50 |
PİLİÇ SALAM | 49,00 |
PİLİÇ SOSİS | 49,00 |
PİLİÇ SUCUK | 53,50 |
PİLİÇ YAPRAK DÖNER | 65,00 |
-KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ | |
-SUCUK-SALAM-SOSİS | |
ACILI SUCUK | 95,00 |
BATON SUCUK | 95,00 |
KANGAL SUCUK | 95,00 |
MANGAL SUCUK | 95,00 |
FERMENTE SUCUK | 109,00 |
OSMANLI DANA SUCUK | 110,00 |
MACAR SALAM | 82,50 |
FISTIKLI SALAM | 85,00 |
KOKTEYL SOSİS | 81,50 |
SOYULMUŞ SOSİS | 81,50 |
-BURGER, KÖFTE | |
SIĞIR BURGER | 82,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 96,00 |
İNEGÖL KÖFTE | 96,00 |
KASAP KÖFTE | 96,00 |
MİSKET KÖFTE | 96,00 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 96,00 |
-DÖNER | |
KIYMA DÖNER | 120,00 |
YAPRAK DÖNER | 140,00 |
-KAVURMA | |
EBK SIĞIR KIYMA KAVURMA | 124,00 |
EBK SIĞIR KAVURMA | 127,00 |
EBK DANA KAVURMA | 152,00 |
EBK BİNGÖL KAVURMA | 194,00 |
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA | 140,00 |
DİLİMLİ EBK DANA KAVURMA | 162,50 |
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA | 206,00 |
-PASTIRMA | |
BLOK PASTIRMA | 197,50 |
DİLİMLİ PASTIRMA | 206,00 |
EKSTRA PASTIRMA | 215,50 |
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 224,50 |
-İŞKEMBE | |
PİŞMİŞ İŞKEMBE | 60,00 |
JÖLE İŞKEMBE | 61,00 |
KUYRUK YAĞI | 81,50 |
-SÜT ÜRÜNLERİ | |
ESK TEREYAĞ | 75,75 |
-KONSERVE – ET- KEMİK SUYU TL/ADET | |
800 GR DANA KIYMA KONSERVESİ | 31,50 |
800 GR DANA KUŞBAŞI KONSERVESİ | 38,75 |
200 GR ET SUYU | 5,50 |
200 GR KEMİK SUYU | 7,00 |