Türkiye’de haziran itibarıyla 5 milyon 636 bin 583’le trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı rekor kırdı. Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır’da motosiklet sayısı otomobili geçti.

TÜİK verilerine göre kişi başına en çok motosiklet Muğla’da. İlde her dört kişiye bir motosiklet düşüyor.
İl bazında en fazla motosiklet 714 bin 52 ile İstanbul’da bulunurken 458 bin 133’le Antalya ikinci, 426 bin 584’le İzmir üçüncü sırada.
En az motosikletse Ardahan’da yer aldı. Toplam 832 motosikletin bulunduğu Ardahan’ı 1213’le Hakkari, 1281’le Tunceli, 1402’yle Bitlis izledi.
Motosiklet sayısının otomobilden fazla olduğu iller şöyle:
| İl | Otomobil sayısı | Motosiklet sayısı | Fark |
| Kilis | 12 bin 846 | 35 bin 801 | 22 bin 955 |
| Manisa | 253 bin 555 | 276 bin 230 | 22 bin 675 |
| Muğla | 256 bin 566 | 264 bin 570 | 8 bin 4 |
| Iğdır | 7 bin 349 | 9 bin 899 | 2 bin 550 |
Kişi başına en çok motosiklet düşen illerse şöyle:
| İl | Motosiklet sayısı | 2023 yılı itibarıyla nüfus | Kişi başına düşen motosiklet |
| Muğla | 264 bin 570 | 1 milyon 66 bin 736 | 4,03 |
| Kilis | 35 bin 801 | 155 bin 179 | 4,33 |
| Burdur | 52 bin 424 | 277 bin 452 | 5,29 |
| Manisa | 276 bin 230 | 1 milyon 475 bin 716 | 5,34 |
| Aydın | 208 bin 332 | 1 milyon 161 bin 702 | 5,58 |
| Antalya | 458 bin 133 | 2 milyon 696 bin 249 | 5,89 |
| Çanakkale | 94 bin 557 | 570 bin 499 | 6,03 |
| Hatay | 234 bin 972 | 1 milyon 544 bin 640 | 6,57 |
| Balıkesir | 185 bin 99 | 1 milyon 273 bin 519 | 6,88 |
| Isparta | 61 bin 70 | 449 bin 777 | 7,36 |
