Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) ardından Türkiye’de sattığı tüm cihazların fiyatını artırdı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın aktardığına göre yeni zamlarla Türkiye’deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17,5 ile yüzde 22,2 arasında arttı.
Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart’ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran’da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.
iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL’ye çıkarıldı. En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.
Tam liste:
Ürün | 8 Mart | 6 Haziran | |
iPhone 13 mini | Fiyatı (TL) | Fiyatı (TL) | Değişim |
128 GB | 17 bin 499 | 20 bin 999 | yüzde 20 |
256 GB | 19 bin 299 | 22 bin 999 | yüzde 19,2 |
512 GB | 22 bin 99 | 26 bin 999 | yüzde 22,2 |
iPhone 13 | |||
128 GB | 18 bin 999 | 22 bin 499 | yüzde 18,4 |
256 GB | 20 bin 799 | 24 bin 499 | yüzde 17,8 |
512 GB | 23 bin 599 | 28 bin 499 | yüzde 20,8 |
iPhone 13 Pro | |||
128 GB | 24 bin 999 | 29 bin 999 | yüzde 20 |
256 GB | 26 bin 799 | 31 bin 999 | yüzde 19,4 |
512 GB | 29 bin 599 | 35 bin 999 | yüzde 21,6 |
1 TB | 32 bin 399 | 38 bin 799 | yüzde 19,8 |
iPhone 13 Pro Max | |||
128 GB | 27 bin 999 | 32 bin 999 | yüzde 17,9 |
256 GB | 29 bin 799 | 34 bin 999 | yüzde 17,5 |
512 GB | 32 bin 599 | 38 bin 999 | yüzde 19,6 |
1 TB | 35 bin 399 | 41 bin 799 | yüzde 18,1 |
Telefonlar harici liste şöyle: