Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta cuma günü Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kredi notunu bir kademe indirdi.

Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Moody’s açıklamayı dün gece yaptı.
Moody’s en son geçtiğimiz eylül ayında dokuz bankanın notunu B1’den B2’ye düşürmüştü.
Not değişimleri şöyle:
| Banka | Not |
| Akbank | B3 -> B2 |
| Alternatif Bank | B3 -> caa1 |
| Deniz Bank | B3 -> caa1 |
| Turk Exim | B2 -> B3 |
| HSBC Bank | caa1 -> caa2 |
| ING Bank | B3 -> caa1 |
| Nurol Bank | caa1 -> caa2 |
| Odea Bank | B3 -> caa1 |
| QNB Finansbank | B2 -> B3 |
| Şekerbank | caa1 -> caa2 |
| T.C. Ziraat Bankası | B2 -> caa1 |
| Türk Ekonomi Bankası | B2 -> B3 |
| Türkiye Garanti Bankası | B2 -> b3 |
| Türkiye Halk Bankası | caa1 -> caa2 |
| Türkiye İş Bankası | B3 -> caa1 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | B3 -> caa1 |
| Türkiye Vakıflar Bankası | B3 -> caa2 |
| Yapı Kredi Bankası | B2 -> B3 |
Moody’s cuma günü Türkiye’nin kredi notunu olası bir ödemeler dengesi krizinin gerçekleşme ihtimalini artmaya devam etmesini gerekçe göstererek Ba3’ten B1’e düşürmüş, kredi notu görünümünü ise negatifte tutmuştu.
Moody’s’in B1 notu yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altında.