Britanya’nın resmi posta ve finansal hizmetler şirketi Post Office, ‘Avrupa’daki en ucuz 10 tatil rotası’nı duyurdu. Listede Türkiye’den Marmaris de yer aldı.

Ailece bir tatil planlarken uçuşa veya gezinin toplam maliyetine odaklanmak kolay. Fakat vardığınızda harcadığınız para da büyük bir fark yaratabilir. Örneğin yemek, içmek, günübirlik gezi, aile aktiviteleri ve diğer harcamalar…
İşte bu yüzden Post Office, Avrupa genelindeki 22 tatil beldesinde yemek, içecek ve günlük tatil harcamalarının maliyetini karşılaştırdı.
İspanya, listedeki altı destinasyonla ilk 10’da en çok alan ülke oldu.
Fiyat-performans açısından en iyi 10 aile tatili rotası Portekiz’in Algarve bölgesi oldu. Burası, 2025’te üçüncü sıradaydı.

Dört kişilik bir ailenin günlük harcamasını içeren liste:
| Sıra | Tatil yeri | Toplam maliyet (avro) |
|---|---|---|
| 1 | Algarve, Portekiz | 139.65 (7534,61 lira) |
| 2 | Sunny Beach, Bulgaristan | 142.16 (7670,03 lira) |
| 3 | Lanzarote, Kanarya Adaları (İspanya) | 147.42 (7953,82 lira) |
| 4 | Menorca, Balear Adaları (İspanya) | 151.28 (8162,09 lira) |
| 5 | Costa Brava, İspanya | 155.02 (8363,87 lira) |
| 6 | Tenerife, Kanarya Adaları (İspanya) | 158.31 (8541,38 lira) |
| 7 | Marmaris, Türkiye | 158.33 (8542,46 lira) |
| 8 | Costa del Sol, İspanya | 163.17 (8803,59 lira) |
| 9 | Costa Blanca, İspanya | 173.41 (9356,08 lira) |
| 10 | Baf (Paphos), Kıbrıs | 177.18 (9559,48 lira) |
Diken’in notu: Lira karşılığı 21 Temmuz 11:15’teki avro kuruna (53,9544 lira) göre yazılmıştır.
Listenin tamamı için tıklayın.